Allgemein
Spagyro Naturheilmittel-Sortiment
Spagyro Naturheilmittel ist der Spezialvermittler für spagyrische Präparate:
Unsere Hauptpartner sind die Spagyro-Apotheken, die ein umfangreiches Sortiment an spagyrischen Essenzen vorrätig halten und Ihnen individuelle Mischungen für Ihre Gesundheit in der der Apotheke herstellen können.
Unser Spagyrik-Sortiment umfasst heute:
- 69 spagyrische Essenzen nach Dr. Zimpel
- 32 spagyrische Essenzen nach Glückselig
- 12 spagyrische Schüßler-Salze nach Glückselig
- Spagyrische Globuli-Mischungen nach HP G. Bauer
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Essenzen
| nach Dr. Zimpel | nach Glückselig | spagyrische Schüßler-Salze | 
|---|---|---|
| ABSINTHIUM SPAG.ZIMPEL URT. | Acidum arsenicosum spag. Glückselig Dil. D4 | Calcium fluoratum spag. Glückselig D6 | 
| ACONITUM NAPELLUS SPAG.ZIMPEL D4 | Aesculus hippocastanum e semine sicc. Glückselig Ø | Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6 | 
| AGARICUS MUSC. SPAG.ZIMPEL D1 | Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2 | Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6 | 
| AGNUS CASTUS SPAG.ZIMPEL D1 | Atropa bella-donna e foliis rec. Glückselig Dil. D4 | Kalium chloratum spag. Glückselig D6 | 
| ALLIUM CEPA SPAG.ZIMPEL D1 | Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3 | Kalium phosphoricum spag. Glückselig D6 | 
| ANGELICA ARCHANG. SPAG.ZIMPEL D2 | Chelidonium majus ex herba rec. spag. Glückselig Dil. D7 | Kalium sulfuricum spag. Glückselig D6 | 
| ARALIA RACEMOSA SPAG.ZIMPEL D2 | Cimicifuga racemosa e rhizoma sicc. spag. Glückselig Dil. D3 | Magnesium phosphoricum spag. Glückselig D6 | 
| ARNICA MONTANA SPAG.ZIMPEL D1 | Citrullus colocynthis e fructibus sicc. Glückselig Dil. D4 | Natrium chloratum spag. Glückselig D6 | 
| AVENA SATIVA SPAG.ZIMPEL D1 | Convallaria majalis Glückselig Dil. D3 | Natrium phosphoricum spag. Glückselig D6 | 
| BELLADONNA SPAG.ZIMPEL D3 | Crataegus e foliis cum flores rec. Glückselig Ø | Natrium sulfuricum spag. Glückselig D6 | 
| BETULA ALBA SPAG.ZIMPEL D1 | Cuprum sulf. et Sulfur et Tartarus dep. spag. Glückselig Ø | Silicea spag. Glückselig D6 | 
| BRYONIA SPAG.ZIMPEL D2 | Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4 | Calcium sulfuricum spag. Glückselig D6 | 
| CANNABIS SAT. E SEM. SPAG.ZIMPEL D2 | Dryopteris filix-mas ex herba rec. Glückselig Dil. D4 | |
| CARDIOSPERMUM SPAG.ZIMPEL D2 | Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2 | |
| CARDUUS MARIANUS SPAG.ZIMPEL D1 | Euspongia officinalis Glückselig Ø | |
| CHAMOMILLA ROMANA SPAG.ZIMPEL URT | Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Ø | |
| CHAMOMILLA MATRICARIA SPAG.ZIMPEL D1 | Hydrargyrum bichloratum spag. Glückselig Dil. D6 | |
| CHEIRANTHUS CHEIRI SPAG.ZIMPEL D2 | Hypericum perforatum ex herba Glückselig Ø | |
| CHELIDONIUM MAJUS SPAG.ZIMPEL D1 | Juniperus communis e fructibus sicc. Glückselig Ø | |
| CHINA SUCCIRUBRA SPAG.ZIMPEL D2 | Melissa officinalis e foliis sicc. Glückselig Ø | |
| CIMICIFUGA SPAG.ZIMPEL D3 | Orthosiphon stamineus e foliis sicc. Glückselig Ø | |
| CINNAMOMUM ZEYL. SPAG.ZIMPEL URT. | Paeonia officinalis e floribus sicc. Glückselig Ø | |
| CISTUS INCANUS SPAG.ZIMPEL D3 | Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4 | |
| COFFEA SPAG.ZIMPEL D2 | Raphanus sativus var. niger Glückselig Ø | |
| CRATAEGUS SPAG.ZIMPEL D1 | Rosmarinus officinalis Glückselig Ø | |
| CYNARA SCOLYMUS SPAG.ZIMPEL D3 | Solidago virgaurea ex herba rec. Glückselig Ø | |
| DIOSCOREA VILLOSA SPAG.ZIMPEL D2 | Stellaria media ex herba rec. Glückselig Ø | |
| DIPSACUS SILVESTRIS SPAG.ZIMPEL D1 | Tartarus depuratus spag. Glückselig Ø | |
| DROSERA SPAG.ZIMPEL D2 | Urginea maritima var. alba e bulbo sicc. spag. Glückselig Dil. D4 | |
| ECHINACEA SPAG.ZIMPEL D1 | Urtica urens ex herba rec. Glückselig Dil. D2 | |
| ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS SPAG.ZIMPEL D2 | Valeriana officinalis Glückselig Ø | |
| EPHEDRA VULGARIS SPAG.ZIMPEL D2 | Verbena officinalis ex herba sicc. Glückselig Ø | |
| EQUISETUM ARVENSE SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| EUPATORIUM PERFOLIATUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| EUPHRASIA OFFICINALIS SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| GELSEMIUM SEMPERVIRENS SPAG.ZIMPEL D4 | ||
| GINKGO BILOBA SPAG.ZIMPEL URT. | ||
| GRANATUM SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| HUMULUS LUPULUS SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| HYDRASTIS CANADENSIS SPAG.ZIMPEL D4 | ||
| HYPERICUM PERFORATUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| IMPERATORIA OSTRUTH. SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| IRIS VERSICOLOR SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| JUNIPERUS COMMUNIS SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| LYCOPODIUM CLAVATUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| LYCOPUS EUROPAEUS SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| MANDRAGORA SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| MELISSA OFFICINALIS SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| NUX VOMICA SPAG.ZIMPEL D4 | ||
| OKOUBAKA SPAG.ZIMPEL D4 | ||
| PASSIFLORA INCARNATA SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| PETASITES SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| PHYTOLACCA SPAG. ZIMPEL D2 | ||
| PIPER METHYSTICUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| PROPOLIS SPAG.ZIMPEL D3 | ||
| RHEUM RHAPONTICUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| RHUS TOXICODENDRON SPAG.ZIMPEL D4 | ||
| ROSA CANINA SPAG.ZIMPEL URT. | ||
| SALVIA OFFICINALIS SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| SOLIDAGO VIRGAUREA SPAG.ZIMPEL URT. | ||
| TABACUM SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| TARAXACUM OFFICINALE SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| THUJA OCCIDENTALIS SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| TROPAEOLUM MAJUS SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| VINCETOXICUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| VIOLA TRICOLOR SPAG.ZIMPEL D1 | ||
| VISCUM ALBUM SPAG.ZIMPEL D2 | ||
| YOHIMBE SPAG.ZIMPEL D2 |